Хорватский бренд NOA показал четыре смартфона с ИИ-возможностями
Презентация новинок состоялась на Mobile World Congress 2019.
Бренд NOA из Хорватии обновил линейку смартфонов F в ходе MWC 2019. Теперь в неё входят модели F20 Pro, F10 Pro, F5 и F3.
Устройства работают на процессорах компании MediaTek и операционной системе Android Pie. Все новинки оснащены разъёмом USB Type-C, работают с двумя SIM-картами и поддерживают технологию DTS, которая отвечает за качественный звук.
Флагманская модель F20 Pro получила безрамочный AMOLED-экран без вырезов со встроенным сканером отпечатков пальцев, фронтальная камера выдвижная, корпус стеклянный.
Технические характеристики линейки F:
NOA F20 Pro | NOA F10 Pro | NOA F5 | NOA F3 | |
Габариты | 158,7×74,1×8,6 мм, 165 г | 157×75,1×8,65 мм | 155,4×71,8×8,1 мм, 163 г | 154,74×74×8,45 мм, 160 г |
Дисплей | 6,39", 2340×1080, AMOLED | 6,3", 2340×1080, IPS | 6,2", 1520×720, IPS | 6,1", 1560×720, IPS |
Процессор | 8-ядерный MediaTek Helio P70, 2,1 ГГц, Mali-G72 | 8-ядерный MediaTek Helio P60, 2,0 ГГц, Mali-G72 | 8-ядерный MediaTek Helio P22, 2,0 ГГц, Mali-G71 | 4-ядерный MediaTek Helio A22, 20 ГГц, Mali-720 |
Память | 8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной, слот для microSD | 8 ГБ оперативной, 128 ГБ постоянной, слот для microSD | 4 ГБ оперативной, 64 ГБ постоянной, слот для microSD | 3 ГБ оперативной, 32 ГБ постоянной, слот для microSD |
Камера | 16+5 Мп (основная), 8 Мп (фронтальная) | 20+16+5 Мп (основная), 25 Мп (фронтальная) | 13+2 Мп (основная), 8 Мп (фронтальная) | 13+0,3 Мп (основная), 8 Мп (фронтальная) |
Батарея | 3500 мАч | 4000 мАч | 4000 мАч | 3500 мАч |
ОС | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie | Android 9 Pie |
Датчикам камеры помогают алгоритмы искусственного интеллекта. Есть десять опций, в числе которых портретный и ночной режимы. Отдельная технология позволяет увеличивать разрешение фотографий до 96 Мп в случае с F10 Pro.
Европейские цены всех устройств пока не объявлены, известная только цена NOA F10 Pro — 299 евро (~22 400 рублей).