Honor представила два топовых смартфона из линейки WIN, ориентированной на производительность и автономность — WIN 2 и WIN RT 2.
Старший аппарат получил мощнейший Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, батарею на 10 100 мАч, новейший стандарт Bluetooth 6.3 и систему охлаждения с двумя кулерами, благодаря чему смартфон может выдавать до 185 fps в определённых играх.
Младшая модель, Honor WIN RT 2, имеет сходные характеристики, но в ряде аспектов она уступает старшей новинке: здесь установлены чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, один кулер вместо двух, чуть более простые камеры, зато батарея возросла до 12 070 мАч.
| Модель | Honor WIN 2 | Honor WIN RT 2 |
| Корпус | 163×78×8,5 мм, 237 грамм, IP69K | 163×78×8,5 мм, 238 грамм, IP69K |
| Дисплей | 6.89", LTPS-OLED, 3104×1440, до 185 Гц, яркость до 2000 нит | 6.89", LTPS-OLED, 3104×1440, до 185 Гц, яркость до 2000 нит |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Память | 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 ГБ ПЗУ UFS 4.1 | 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X Ultra + 256/512 ГБ ПЗУ UFS 4.1 |
| Камеры | 200 Мп, 1/1,4", f/1,95, OIS (основная); 12 Мп, f/2,2 (широкоугольная); 50 Мп, f/2,0 (фронтальная) | 200 Мп, 1/1,55", f/1,9, OIS (основная); 12 Мп, f/2,2 (широкоугольная); 50 Мп, f/2,0 (фронтальная) |
| Батарея | 10 100 мАч, зарядка 100 Вт, беспроводная зарядка 80 Вт, реверсивная зарядка 80 Вт | 12 070 мАч, зарядка 90 Вт, реверсивная зарядка 27 Вт |
| Связь | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.3, NFC, ИК-порт | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт |
| ОС | Android 17 (MagicOS 11) | Android 17 (MagicOS 11) |
| Цены | от 5799 юаней (~71 000 рублей) за 12+256 ГБ | от 4499 юаней (~55 300 рублей) за 12+256 ГБ |
Смартфоны уже можно предзаказать в Китае.
Источник:
Honor





