Бенчмарк AnTuTu поделился рейтингом самых мощных смартфонов по итогам сентября 2025 года. В Android-топ попали модели на базе свежего Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также Dimensity 9400+ и прошлогоднего Snapdragon 8 Elite.
Первые три места заняли смартфоны семейства Xiaomi 17, все набрали в районе 3,5 млн очков. Старшая модель, Xiaomi 17 Pro Max, слегка вырвалась вперёд — вероятно, за счёт лучшего распределения тепла из-за большей площади корпуса.
В рейтинге iOS/iPadOS-устройств ожидаемо лидируют конфигурации iPad на базе чипсетов Apple M4 и M3. Следом с минимальным отставанием идёт iPhone 17 Pro Max.
| Android | iOS/iPadOS | ||
|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Pro Max | 3 507 568 | iPad Pro 11" (2024) | 2 928 327 |
| Xiaomi 17 Pro | 3 503 549 | iPad Pro 13" (2024) | 2 910 765 |
| Xiaomi 17 | 3 492 556 | iPad Air 13" (2025) | 2 386 931 |
| iQOO Neo 10 Pro+ | 3 342 128 | iPhone 17 Pro Max | 2 374 676 |
| Vivo X200 Ultra | 3 324 527 | iPhone 17 Pro | 2 320 908 |
| Red Magic 10S Pro+ | 3 204 561 | iPad Pro 12,9" 6th Gen | 2 271 225 |
| Oppo Find X8 Ultra | 3 137 585 | iPad Air 11" (2025) | 2 209 508 |
| Honor GT Pro | 3 132 141 | iPad Air 13" (2024) | 2 199 207 |
| Vivo X200s | 3 063 873 | iPad Pro 11" 4th Gen | 2 154 039 |
| Redmi K80 Pro | 2 948 253 | iPhone 17 | 2 106 644 |
Примечание: сравнивать результаты устройств на Android и системах Apple в AnTuTu Benchmark нельзя.

