В Китае состоялась презентация, на которой OnePlus показала два новых смартфона: Ace 5 и Ace 5 Pro. Рассказываем о них в подробностях.
Характеристики OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro:
| OnePlus Ace 5 | OnePlus Ace 5 Pro | |
| Экран | 6,78", 8T LTPO OLED, 2780×1264, 1-120 Гц, 450 ppi, до 1600 нит, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, ШИМ 2160 Гц | 6,78", 8T LTPO OLED, 2780×1264, 1-120 Гц, 450 ppi, до 1600 нит, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, ШИМ 2160 Гц |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, Adreno 750 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, Adreno 830 |
| Память | 12/16 ГБ LPDDR5X ОЗУ, 256/512/1024 ГБ UFS4.0 ПЗУ | 12/16 ГБ LPDDR5X ОЗУ, 256/512/1024 ГБ UFS4.0 ПЗУ |
| Камеры | 50 Мп, f/1,8 (основная), 8 Мп, f/2,2 (сверхширик), 2 Мп, f/2,4 (макро); 16 Мп, f/2,4 (фронтальная) | 50 Мп, f/1,8 (основная), 8 Мп, f/2,2 (сверхширик), 2 Мп, f/2,4 (макро); 16 Мп, f/2,4 (фронтальная) |
| Батарея | 6400 мАч, быстрая зарядка 80 Вт | 6100 мАч, быстрая зарядка 100 Вт |
| OC | ColorOS 15 | ColorOS 15 |
| Связь | UCB-C (USB 2.0) 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, A-GNSS, NFC | UCB-C (USB 2.0) 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, A-GNSS, NFC |
Дизайном смартфоны почти не отличаются. Оба с плоскими OLED-экранами и плоскими гранями. «Шайба» сзади тоже есть и там, и там. Фирменный переключатель установлен на боковине каждого из устройств.
По начинке главное отличие заключается в процессоре. OnePlus заявляет, что произвела разные оптимизации, которые улучшают производительность игр, особенно это касается Genshin Impact.
Pro-версия, помимо белого и чёрного, доступна в фиолетовом цвете. Задняя часть белой версии сделана из керамики, остальные варианты — из стекла. У обычного Ace 5 фиолетовой расцветки нет, но есть зелёная, тоже керамическая.
Оба смартфона получили стереодинамики, три микрофона, линейный вибромотор, защиту корпуса от воды и пыли по стандарту IP65 и Bluetooth, который обеспечивает стабильное соединение на расстоянии до 400 метров. Рама выполнена из металла у обеих новинок, говорится на сайте OnePlus.
Основная камера и там, и там с оптической стабилизацией изображения. Сенсор — Sony IMX906. Телевика нет ни в обычной модели, ни в Pro-версии. Заявляется 20-кратный цифровой зум и возможность записывать видео в разрешении до 4K при 60 кадрах. На фронтальную камеру можно записывать 1080/30 максимум.
Стоимость OnePlus Ace 5:
- 12+256 ГБ — 2299 юаней (~31 500 рублей)
- 16+256 ГБ — 2499 юаней (~34 200 рублей)
- 12+512 ГБ — 2799 юаней (~38 350 рублей)
- 16+512 ГБ — 2999 юаней (~41 000 рублей)
- 16+1024 ГБ — 3499 юаней (~48 000 рублей)
Стоимость OnePlus Ace 5 Pro:
- 12+256 ГБ — 3399 юаней (~46 500 рублей)
- 16+256 ГБ — 3699 юаней (~50 700 рублей)
- 12+512 ГБ — 3999 юаней (~54 800 рублей)
- 16+512 ГБ — 4199 юаней (~57 500 рублей)
- 16+1024 ГБ — 4699 юаней (~64 400 рублей)
Смартфоны уже доступны для предварительного заказа в Китае.












