Huawei представила обновление линейки Mate — серию Mate 70, которая состоит из обычного Mate 70, Mate 70 Pro (больше экран) и Mate 70 Pro+ (больше экран и объём памяти).
Все три смартфона получили одинаковый дизайн — массивная «шайба» с тремя камерами на задней панели.
Технические характеристики:
| Mate 70 | Mate 70 Pro | Mate 70 Pro+ | |
| Габариты | 160,9 × 75,9 × 7,8 мм, 208 грамм | 164,6 × 79,5 × 8,2 мм, 221 грамм | 164,6 × 79,5 × 8,25 мм, 226 грамм |
| Экран | 6,7", OLED LTPO, 1-120 Гц, 2688×1216 | 6,9", OLED LTPO, 1-120 Гц, 2832 × 1316 | 6,9", OLED LTPO, 1-120 Гц, 2832 × 1316 |
| Процессор | 8-ядерный HiSilicon Kirin | 8-ядерный HiSilicon Kirin | 8-ядерный HiSilicon Kirin |
| Память | 12 ГБ ОЗУ + 256/512/1024 ГБ ПЗУ | 12 ГБ ОЗУ + 256/512/1024 ГБ ПЗУ | 16 ГБ ОЗУ + 512/1024 ГБ ПЗУ |
| Камеры | 50 Мп, f/1.4 - 4.0 + 40 Мп, f/2.2 (ширик) + 12 Мп, f/3.4, 4x оптический зум (перископ) / 13 Мп, f/2.4 (селфи) | 50 Мп, f/1.4 - 4.0 + 40 Мп, f/2.2 (ширик) + 48 Мп, f/2.1, 4x оптический зум (телефото) / 13 Мп, f/2.4 (селфи) | 50 Мп, f/1.4 - 4.0 + 40 Мп, f/2.2 (ширик) + 48 Мп, f/2.1, 4x оптический зум (телефото) / 13 Мп, f/2.4 (селфи) |
| Аккумулятор | 5300 мАч, быстрая зарядка до 66 Вт (беспроводная — до 50 Вт) | 5500 мАч, быстрая зарядка до 100 Вт (беспроводная — до 80 Вт) | 5700 мАч, быстрая зарядка до 100 Вт (беспроводная — до 80 Вт) |
| Пылевлагозащита | IP68 | IP68 | IP68 |
| ОС | Harmony OS 4.3 | Harmony OS 4.3 | Harmony OS 4.3 |
Помимо этого, серия Mate 70 получила Wi-Fi 7, поддержку спутниковой связи и дополнительные антенны на задней панели, благодаря чему пиковая скорость 5G стала на 68% выше, чем у предыдущего поколения.
На презентации Huawei также уделила внимание AI-возможностям новых смартфонов: генеративный ИИ для работы с текстом и изображениями, ИИ-инструмент для передачи данных «по воздуху» и так далее.
Все смартфоны серии получили по четыре цвета на выбор: зелёный, белый, фиолетовый и чёрный у Mate 70/70 Pro и серо-золотой вместо фиолетового у Mate 70 Pro+.
Mate 70 и Mate 70 Pro/Pro+ также отличаются передней панелью: у Mate 70 стекло плоское, а у Mate 70 Pro — скруглённое.
Стоимость:
| Mate 70 | Mate 70 Pro | |
| 12/256 ГБ | 5499 юаней (~79 900 рублей) | 6499 юаней (~94 400 рублей) |
| 12/512 ГБ | 5999 юаней (~82 200 рублей) | 6999 юаней (~101 700 рублей) |
| 12/1024 ГБ | 6999 юаней (~101 700 рублей) | 7999 юаней (~116 200 рублей) |
Mate 70 Pro+ будет доступен в двух конфигурациях памяти: 16/512 ГБ за 8499 юаней (~123 500 рублей) и 16/1024 ГБ за 9499 юаней (~138 000 рублей).
Помимо этого, представлена лимитированная версия Ultimate Design — Huawei Mate 70 RS. Она, как и Pro+, доступна в вариантах на 16/512 ГБ и 16/1024 ГБ, а стоимость — 11 999 юаней (~174 000 рублей) и 12 999 юаней (~189 000 рублей) соответственно.
Смартфоны уже поступили в продажу в Китае. Когда состоится глобальный релиз — неизвестно.








