Представлены флагманы Huawei Pura 70, 70 Pro и 70 Pro+
С ярким дизайном и фирменными процессорами.

Huawei Pura 70 Ultra — не единственная новинка в новой серии. Компания также добавил в свой ассортимент три модели попроще: Huawei Pura 70, 70 Pro и 70 Pro+. Все они похожи внешне, но отличаются техническими характеристиками и ценой.
Характеристики Huawei Pura 70, 70 Pro и 70 Pro+:
| Huawei Pura 70 | Huawei Pura 70 Pro | Huawei Pura 70 Pro+ | |
| Экран | 6,6", OLED LTPO, 2760×1256, 460ppi, 1-120 Гц, до 2500 нит, HDR Vivid, ШИМ 1440 Гц, Kunlun Glass 2 | 6,8", OLED LTPO 2844×1260, 460ppi, 1-120 Гц, до 2500 нит, HDR Vivid, ШИМ 1440 Гц, Kunlun Glass 2 | 6,8", OLED LTPO, 2844×1260, 460ppi, 1-120 Гц, до 2500 нит, HDR Vivid, ШИМ 1440 Гц, Basalt Kunlun Glass |
| Процессор | Kirin 9000S1 | Kirin 9010 | Kirin 9010 |
| Память | 12 ГБ ОЗУ, 256/512/2014 ГБ ПЗУ | 12 ГБ ОЗУ, 512/2014 ГБ ПЗУ | 16 ГБ ОЗУ, 512/2014 ГБ ПЗУ |
| Камера | 50 Мп, f/1,4-4,0 (основная), 12 Мп, f/3,4 (перископ), 13 Мп, f/2,2 (ширик); 13 Мп, f/2,4 (фронтальная) |
50 Мп, f/1,4-4,0 (основная), 48 Мп, f/2,1 (перископ), 12,5 Мп, f/2,2 (ширик); 13 Мп, f/2,4 (фронтальная) | 50 Мп, f/1,4-4,0 (основная), 48 Мп, f/2,1 (перископ), 12,5 Мп, f/2,2 (ширик); 13 Мп, f/2,4 (фронтальная) |
| Батарея | 4900 мАч, проводная зарядка 66 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 7,5 Вт | 5050 мАч, проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 80 Вт, реверсивная 20 Вт | 5050 мАч, проводная зарядка 100 Вт, беспроводная 80 Вт, реверсивная 20 Вт |
| OC | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 | HarmonyOS 4.2 |
| Связь | USB-C, USB 3.1 Gen 1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 5G, Bluetooth 5.2 LE, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, NFC | USB-C (USB 3.1 Gen 1), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 5G, Bluetooth 5.2 LE, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, ИК-пульт | USB-C (USB 3.1 Gen 1), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 5G, Bluetooth 5.2 LE, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, QZSS, ИК-пульт |
| Габариты | 157,6×74,3×7,95, 207 г | 162,6×75,1×8,4, 220 г | 162,6×75,1×8,4, 220 г |
Младший смартфон не получил поддержку двусторонней спутниковой связи — функция доступна только на трёх старших моделях. Зато все смартфоны новой линейки оснащены основной камерой с переменной диафрагмой и оптической стабилизацией. Перископ с OIS тоже есть у всех моделей, но у «прошек» сенсор с более высоким разрешением. Стереодинамики и защита IP68 есть у всех новинок.
Стоимость Huawei Pura 70:
- 12/256 ГБ — 5499 юаней (~71 500 рублей)
- 12/512 ГБ — 5999 юаней (~78 000 рублей)
- 12/1024 ГБ — 6999 юаней (~91 000 рублей)
Стоимость Huawei Pura 70 Pro:
- 12/256 ГБ — 6499 юаней (~84 500 рублей)
- 12/512 ГБ — 6999 юаней (~91 000 рублей)
- 12/1024 ГБ — 7999 юаней (~104 000 рублей)
Стоимость Huawei Pura 70 Pro+:
- 16/512 ГБ — 7999 юаней (~104 000 рублей)
- 16/1024 ГБ — 8999 юаней (~119 300 рублей)
Пока новые смартфоны доступны только на китайском рынке.