Forbes выпустила рейтинг самых дорогих компаний рунета. На первом месте «Яндекс»
В тройку лидеров вошли Wildberries и Ozon.

Журнал Forbes составил рейтинг 30 самых дорогих компаний рунета за 2023 год. Как и годом ранее, первую позицию занимает «Яндекс» с оценочной стоимостью 10,2 млрд долларов. За год компания потеряла 7,2 млрд.
Второе место занимает Wildberries: маркетплейс подорожал за год с 7,6 млрд до 9,8 млрд долларов. Третье место занял Ozon (5,2 млрд долларов), вытеснив «Авито».
| Название компании | Стоимость в 2023 году | Стоимость в 2022 году | |
| 1 | «Яндекс» | 10,2 млрд долларов | 17,4 млрд долларов |
| 2 | Wildberries | 9,8 млрд долларов | 7,4 млрд долларов |
| 3 | Ozon | 5,2 млрд долларов | 4,7 млрд долларов |
| 4 | 1C | 2,5 млрд долларов | 2,7 млрд долларов |
| 5 | «Лаборатория Касперского» | 2,4 млрд долларов | 2,4 млрд долларов |
| 6 | «Авито» | 2,4 млрд долларов | 6,2 млрд долларов |
| 7 | СКБ «Контур» | 1,8 млрд долларов | 0,8 млрд долларов |
| 8 | VK | 1,6 млрд долларов | 1,9 млрд долларов |
| 9 | Positive Technologies | 1,5 млрд долларов | 0,6 млрд долларов |
| 10 | HeadHunter | 1 млрд долларов | 2,4 млрд долларов |
В рейтинг Forbes вошли компании, чья выручка формируется в интернете. Финансовые показатели запрошены у самих организаций.
Источник:
Forbes