Sony увеличила цены на PS5 на всех основных рынках кроме США из-за растущей инфляции
В Европе стоимость консоли увеличилась на 50 евро, в Великобритании — на 30 фунтов.

Sony объявила об изменении стоимости игровой консоли PlayStation 5 в Европе и Великобритании, Японии, Китае, Австралии, Мексике и Канаде.
PS5 с Ultra HD Blu-ray | PS5 Digital Edition | |
Европа | 549,99 евро вместо 499,99 | 449,99 евро вместо 399,99 |
Великобритания | 479,99 фунтов вместо 449,99 | 389,99 фунтов вместо 359,99 |
Япония | 60 478 йен вместо 49 980 | 49 478 йен вместо 39 980 |
Китай | 4299 юаней вместо 3899 | 3499 юаней вместо 3099 |
Австралия | 799,95 австралийских долларов вместо 749,95 | 649 австралийских долларов вместо 599,95 |
Мексика | 14 999 песо вместо 13 999 | 12 499 песо вместо 11 499 |
Канада | 649,99 канадских долларов вместо 629,99 | 519,99 канадских долларов вместо 499,99 |
В Европе обе версии консоли подорожали на 50 евро, в Великобритании — на 30 фунтов, в Японии — на 10 000 йен.
В Sony объясняют изменения «высокими глобальными темпами инфляции» и «неблагоприятными валютными тенденциями». В США цены остались на прежнем уровне.
Источник:
PlayStation Blog