Apple сообщила результаты четвёртого финансового квартала
Кратко: у компании всё прекрасно.

Apple отчиталась о цифрах за четвёртый финансовый квартал 2017 года.
Общая выручка составила 52,5 млрд долларов (в прошлом году было 46,8 млрд долларов).
Q4 2017 | Q4 2016 | |
iPhone | 46,7 млн штук — 28,8 млрд долларов | 45,5 млн штук — 28,1 млрд долларов |
iPad | 10,3 млн штук — 4,8 млрд долларов | 9,2 млн штук — 4,2 млрд долларов |
Mac | 5,4 млн штук — 7,1 млрд долларов | 4,8 млн штук — 5,7 млрд долларов |
Сервисы | 8,5 млрд долларов | 6,3 млрд долларов |
Остальные продукты | 3,2 млрд долларов | 2,3 млрд долларов |
На первый квартал 2018 компания прогнозирует выручку в 84-87 млрд долларов.