Сравнение характеристик Xiaomi Mi 11 Ultra, Pro, Lite и 11i
Таблица поможет сориентироваться в многообразии новых телефонов Xiaomi.
29 марта Xiaomi провела, пожалуй, одну из самых масштабных презентаций в своей истории. Более того, на 30 марта намечена вторая её часть, где ожидается показ нового аппарата из линейки Mi MIX и чипа Surge.
Сегодня же компания представила смарфтоны как для Китая, так и для глобального рынка. Во всём этом многообразии не мудрено запутаться. Чтобы этого не случилось, мы составили сравнительную таблицу со всеми спецификациями новых телефонов. Пользуйтесь на здоровье.
Технические характеристики Xiaomi Mi 11 Ultra, Pro, Lite и 11i:
Xiaomi Mi 11 Ultra | Xiaomi Mi 11 Pro | Xiaomi Mi 11 Lite 5G/Lite | Xiaomi Mi 11i | |
Дисплей | 6,81", OLED, WQHD+, 20:9, 120 Гц, тач-сенсор 480 Гц, 515ppi, до 1550 нит, HDR10+, Dolby Vision, Сorning Gorilla Glass Victus | 6,81", OLED, QHD+, 20:9, 120 Гц, тач-сенсор 480 Гц, 515ppi, до 1550 нит, HDR10+, Dolby Vision, Сorning Gorilla Glass Victus | 6.55", AMOLED, Full HD+, 20:9, HDR10+, Dolby Vision, 90 Гц, тач-сенсор 240 Гц, 800 нит, Gorilla Glass 5 | 6.67", E4 AMOLED, Full HD+, 20:9, HDR10+, 120 Гц, тач-сенсор 360 Гц, 1300 нит, Gorilla Glass 5 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 888, Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 888, Adreno 660 | Qualcomm Snapdragon 780G/ 732G | Qualcomm Snapdragon 888, Adreno 660 |
Камера | 50+48+48 Мп (основная); 20 Мп (фронтальная) | 50+13+8 Мп (основная); 20 Мп (фронтальная) | 64+8+5 Мп (основная); 20 Мп (фронтальная) | 108+8+5 Мп (основная), 20 Мп (фронтальная) |
Память | 8/12/16 ГБ ОЗУ (LPDDR5), 128/256 ГБ ПЗУ (UFS 3.1) | 8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5), 128/256 ГБ ПЗУ (UFS 3.1) | 6/8 ГБ ОЗУ (LPDDR4), 64/128/256 ГБ ПЗУ UFS 2.2 | 8 ГБ ОЗУ (LPDDR5), 128 ГБ ПЗУ (UFS 3.1) |
Батарея | 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, беспроводная 67 Вт, реверсинвая зарядка 10 Вт | 5000 мАч, быстрая зарядка 67 Вт, беспроводная 67 Вт, реверсинвая зарядка 10 Вт | 4250 мАч, быстрая зарядка 33 Вт | 4520 мАч, быстрая зарядка 33 Вт |
OC | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 | Android 11, MIUI 12.5 |
Связь | USB Type-C, Wi-Fi6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, 5G | USB Type-C, Wi-Fi6+, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, 5G | USB Type-C, Wi-Fi6+, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, Dual SIM, 5G, LTE | USB Type-C, Wi-Fi6+, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, Dual SIM, 5G |
Цвет | чёрный, белый | чёрный, зелёный, фиолетовый | зелёный, жёлтый, чёрный, оранжевый, голубой | чёрный, белый, фиолетовый |
Стоимость Xiaomi Mi 11 Ultra, Lite и 11i в Европе:
Xiaomi Mi 11 Ultra (12+256 ГБ) | 1199 евро (~107 200 рублей) |
Mi 11i (8+128 ГБ) | 649 евро (~58 000 рублей) |
Mi 11i (8+256 ГБ) | 699 евро (~62 500 рублей) |
Mi Lite (6+64 ГБ) | 299 евро (~26 700 рублей) |
Mi Lite 5G (6+128 ГБ) | 369 евро (~32 900 рублей) |
Стоимость Xiaomi Mi 11 Ultra, Pro и Lite в Китае:
Xiaomi Mi 11 Ultra (8+256 ГБ) | 5999 юаней (~69 400 рублей) |
Xiaomi Mi 11 Ultra (12+256 ГБ) | 6499 юаней (~75 200 рублей) |
Xiaomi Mi 11 Ultra (12+512 ГБ) | 6999 юаней (~80 900 рублей) |
Xiaomi Mi 11 Pro (8+128 ГБ) | 4999 юаней (~57 700 рублей) |
Xiaomi Mi 11 Pro (8+256 ГБ) | 5299 юаней (~61 700 рублей) |
Xiaomi Mi 11 Pro (12+256 ГБ) | 5699 юаней (~65 900 рублей) |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G (8+128 ГБ) | 2299 юаней (~26 600 рублей) |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G (8+256 ГБ) | 2599 юаней (~30 000 рублей) |
Вместе со смартфонами можно будет купить станцию для беспроводной зарядки мощностью 80 Вт (120 Вт по проводу) за 499 юаней (~5700 рублей). При покупке Mi 11 Pro такая зарядка обойдётся всего в 199 юаней (~2300 рублей). Также компания представила свой аналог AirPower по цене 599 юаней (~7000 рублей).
Подробнее про зарядки можно почитать по ссылке, а вот тут смотрите европейскую стоимость умного браслета Mi Band 6 и проектора Mi Smart Projector 2 Pro.