Встречайте бюджетные смартфоны с 5G от Xiaomi — Redmi 10X и Redmi 10X Pro
Экран здесь такой же, как в Mi 10 Youth Edition, а процессор от MediaTek.
Redmi 10X и Redmi 10X Pro 5G оснащены AMOLED-матрицами с диагональю 6,57-дюйма с откликом сенсора 180 Гц — такая же установлена в Mi 10 Youth Edition. Объём батареи тоже одинаковый — 4520 мАч, но скорость зарядки разная.
Оба смартфона работают на процессоре MediaTek Dimensity 820 — новый чип компании, являющийся конкурентом Snapdragon 765G. Остальные характеристики отличаются.
Redmi 10X 5G | Redmi 10X Pro 5G | |
Дисплей | 6,57", AMOLED, FullHD+ | 6,57", AMOLED, FullHD+ |
Процессор | MediaTek Dimensity 820 | MediaTek Dimensity 820 |
Память | 6/8 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ ПЗУ | 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ |
Батарея | 4520 мАч (22,5 Вт) | 4520 мАч (30 Вт) |
Основная камера | 48 Мп + 8 Мп (широкий угол) + 2 Мп (замер глубины) | 48 Мп + 8 Мп (3х оптический зум) + 8 Мп (широкий угол) + 5 Мп (макро) |
Фронтальная камера | 16 Мп | 20 Мп |
ОС | Android 10 (MIUI 12) | Android 10 (MIUI 12) |
Связь | 5G, LTE, VoLTE, Dual Band Wi-Fi, GPS, Type-C, 3,5 мм mini-jack, ИК-датчик | 5G, LTE, VoLTE, Dual Band Wi-Fi, GPS, Type-C, 3,5 мм mini-jack, ИК-датчик, NFC |
Сканер отпечатков пальцев расположен под экраном, фронтальная камера в каплевидном вырезе в дисплее. Заявлена поддержка двойной SIM и обе одновременно могут работать в 5G. NFC получила лишь Pro-версия.
Продажи Redmi 10X и Redmi 10X Pro 5G в Китае стартуют 1 июня. Стоимость:
- Redmi 10X (6+64 ГБ) — 1599 юаней (~16 000 рублей)
- Redmi 10X (6+128 ГБ) — 1799 юаней (~18 000 рублей)
- Redmi 10X (8+128 ГБ) — 2099 юаней (~21 000 рублей)
- Redmi 10X Pro (8+128 ГБ) — 2299 юаней (~23 000 рублей)
- Redmi 10X Pro (8+256 ГБ) — 2599 юаней (~26 000 рублей)
Напомним, 28 мая онлайн-презентацию проведёт российское подразделение Xiaomi. Обещают громкие анонсы.