Все характеристики и цены Huawei P40 и P40 Pro за два дня до презентации
Флагманы представят 26 марта на онлайн-ивенте.

Портал Winfuture за два до презентации флагманских Huawei P40 и P40 Pro опубликовал подробные спецификации смартфонов.
Что-то из характеристик уже было известно ранее. Телефоны получат 8-ядерный чип Kirin 990. У Huawei P40 будет три основных камеры, а у P40 Pro — четыре. Ожидается поддержка технологии Huawei XD Fusion Engine for Pictures для улучшения качества снимков и 50-кратный цифровой зум.
Huawei P40 и P40 Pro будут работать на Android 10, но без сервисов Google.
Технические характеристики Huawei P40 и P40 Pro:
Huawei P40 | P40 Pro | |
Габариты | 148,9×71,06×8,5 мм, 175 г | 158,2×2,6×8,95 мм, 203 г |
Дисплей | 6,1", AMOLED, 2340×1080 | 6,58", AMOLED, 2640×1200, 90 Гц |
Процессор | 8-ядерный Kirin 990 OctaCore, 2x Cortex-A76 2,86 ГГц, 2x Cortex-A76 2,36 ГГц, 4x Cortex A55 1,95 ГГц | 8-ядерный Kirin 990 OctaCore, 2x Cortex-A76 2,86 ГГц, 2x Cortex-A76 2,36 ГГц, 4x Cortex A55 1,95 ГГц |
Камера | 50 Мп, f/1,9 (основная) + 16 Мп (широкоугольная) + 8 Мп (телевик); 32 Мп, f/2,2 (фронтальная) | 50 Мп, f/1,9 (основная) + 40 Мп (широкоугольная) + 12 (телевик) + + ToF; 32 Мп, f/2,2 (фронтальная) |
Память | 8 ГБ оперативной, 128 ГБ основной, карты памяти Nano 2 | 8 ГБ оперативной, 128/256 ГБ основной, карты памяти Nano 2 |
Батарея | 3800 мАч, быстрая зарядка 22,5 Вт | 4200 мАч, быстрая зарядка 40 Вт |
ОС | Android 10 (нет сервисов Google) | Android 10 (нет сервисов Google) |
Связь | USB Type-C, Dual-SIM (2x Nano-SIM), LTE, 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi AC, GPS, Glonass, Galileo, NFC | USB Type-C, Dual-SIM (2x Nano-SIM), LTE, 5G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi AC, GPS, Glonass, Galileo, NFC |
Цвет | чёрный, серебристый и золотой | чёрный, серебристый и золотой |











Стоимость Huawei P40 и P40 Pro в Европе составит 799 евро (~67 900 рублей) и 999 евро (~84 900 рублей) соответственно. Презентацию устройств можно будет посмотреть в прямом эфире.