Сравнение характеристик Samsung Galaxy Note 8 и Note 9
В таблице и с официальной инфографикой от Samsung сравниваем два фаблета.
9 августа в Нью-Йорке Samsung презентовала восьмое поколение фаблета со стилусом Galaxy Note 9. Мы уже успели познакомиться с устройством, но чем же новинка отличается от предыдущей версии? Каждый задастся этим вопросом, когда Note 9 появится в продаже.
Чтобы упростить выбор, Samsung опубликовала инфографику со сравнением характеристик Note 8 и Note 9. В основном, улучшения касаются «железа». Обновился процессор, камеры, объёмы памяти и аккумулятор. Новыми функциями обзавёлся стилус S Pen.
Что касается софта, ситуация странная — у Note 8 оболочка основана на Android 7.1.1, а у Note 9 на Android 8.1. Будет очень обидно, если прошлогодний флагман останется на Nougat, когда пора бы уже переходить на Pie.
Note 8 | Note 9 | |
Габариты устройства | 162,5×74,8×8,6 мм, 195 г | 161,9×76,4×8,8 мм, 201 г |
Габариты стилуса | 106,4×5,8×4,2 мм, 2,8 г | 106,37×5,7×4,35 мм, 3,1 г |
Дисплей | 6,3", 2960×1440 (521 ppi), 18,5:9, Super AMOLED | 6,4", 2960×1440 (516 ppi), 18,5:9, Super AMOLED |
Камера | 12 + 12 Мп, апертура f/1,7+f/2,4 (основная двойная), 8 Мп, апертура f/1,7 (фронтальная) | 12 + 12 Мп, апертура f/1,5(f/2,4)+f/2,4 (основная двойная), 8 Мп, апертура f/1,7 (фронтальная |
Процессор | 8-ядерный Exynos 8895, до 2,35 ГГц | 8-ядерный Exynos 9810, до 2,8 ГГц |
Память | 6 ГБ ОЗУ, 64/128/256 ГБ ПЗУ (microSD до 256 ГБ) | 6/8 ГБ ОЗУ, 128/512 ГБ ПЗУ (microSD до 512 ГБ) |
Аккумулятор | 3300 мАч | 4000 мАч |
OC | Android 7.1.1 | Android 8.1 |
Защита корпуса | IP68 | IP68 |
Связь | LTE Cat.16, 4x4 MIMO, 4CA | LTE Cat.18, 4x4 MIMO, 5CA |
Samsung Galaxy Note 9 появится в продаже с 24 августа. Официальные российские цены пока не объявлены, но ожидаются от 70 до 90 тысяч рублей.