Ёмкость аккумуляторов всех Microsoft Surface
Может пригодиться, если надумаете купить устройство линейки Microsoft Surface.

Устройства семейства Microsoft Surface не сильно популярны в наших краях, однако интерес к ним так или иначе есть. При выборе планшета или ноутбука многие пользователи обращают внимание на такой параметр, как ёмкость аккумулятора. В силу того, что для устройств Surface ёмкость батареи определяется как Вт⋅ч, то несложно запутаться.
Для тех, кто собирается прикупить себе что-то из линейки Surface, мы составили таблицу, которая поможет не только преобразовать ёмкость аккумулятора Surface из Вт⋅ч в мАч, но и расскажет об аккумуляторах всех моделей Surface, которые на момент написания материала вышли на рынок.
Модель | Ёмкость (Вт⋅ч) | Ёмкость (мАч), напряжение (В) | Автономность (ч) |
Surface RT | 31,5 Вт⋅ч | 4257 мАч, 7,4 В | 8 часов |
Surface Power Cover | 30,0 Вт⋅ч | 4054 мАч, 7,4 В | — |
Surface 2 | 31,5 Вт⋅ч | 4257 мАч, 7,4 В | 10 часов |
Surface 3 | 27,5 Вт⋅ч | 7270 мАч, 3,78 В | 10 часов |
Surface Go | 26,12 Вт⋅ч | 3411 мАч, 7,66 В | 9 часов |
Surface Go 2 | 27 Вт⋅ч | — | 10 часов |
Surface Pro | 42,0 Вт⋅ч | 5676 мАч, 7,4 В | — |
Surface Pro 2 | 42,0 Вт⋅ч | 5676 мАч, 7,4 В | — |
Surface Pro 3 | 42,2 Вт⋅ч | 5547 мАч, 7,6 В | 9 часов |
Surface Pro 4 | 38,2 Вт⋅ч | 5087 мАч, 7,5 В | 9 часов |
Surface Pro (2017) | 45,0 Вт⋅ч | 5940 мАч, 7,57 В | 13,5 часов |
Surface Pro 6 | 45,0 Вт⋅ч | 5940 мАч, 7,57 В | 13,5 часов |
Surface Pro 7 | 43,2 Вт⋅ч | 5702 мАч, 7,57 В | 10,5 часов |
Surface Pro 7+ | 50,4 Вт⋅ч | 6657 мАч, 7,57 В | 15 часов |
Surface Pro X | 38,2 Вт⋅ч | 5039 мАч, 7,58 В | 13 часов |
Surface Laptop | 45,2 Вт⋅ч | 5970 мАч, 7,57 В | 14,5 часов |
Surface Laptop 2 | 45,2 Вт⋅ч | 5970 мАч, 7,57 В | 14,5 часов |
Surface Laptop 3 13” | 45,8 Вт⋅ч | 6041 мАч, 7,58 В | 11,5 часов |
Surface Laptop 3 15” | 45,8 Вт⋅ч | 6041 мАч, 7,58 В | 11,5 часов |
Surface Book | 69,0 Вт⋅ч | 9187 мАч, 7,5 В | 12 часов |
Surface Book с Performance Base | 81,0 Вт⋅ч | 10787 мАч, 7,5 В | 16 часов |
Surface Book 2 13" i5 | 69,0 Вт⋅ч | 9187 мАч, 7,5 В | 17 часов |
Surface Book 2 13" i7 | 75,3 Вт⋅ч | 10027 мАч, 7,5 В | 17 часов |
Surface Book 2 15" | 90,0 Вт⋅ч | 12000 мАч, 7,5 В | 17 часов |
Кстати, ознакомиться с Surface Pro (2017) можно в нашем материале. А тут можно забрать стоковые обои с Surface Hub 2S и Surface Laptop Go.